| �@ | |
| ‘S’· | 46.2km |
| ‰w�” | 32 |
| ‹OŠÔ | 1067mm |
| “d‰»•ûŽ® | ’¼—¬1500V |
| •¡�ü‹æŠÔ | |
| �Å�‚‘¬“x | �@ |
| 110km/h | |
| ‰wNo. | �@ | ‰w–¼ | “Á | ‰õ | ‹} | �€ | �Ú‘±˜H�ü | T | ||||
| Q01 | 0.0 | ‹v—¯•Ä | �@ | �@ | �œ | �œ | JRŽŽ™“‡/‹v‘å�ü | �œ | ||||
| Q02 | 1.6 | ˜Z‚–å | �@ | �@ | �œ | �œ | �@ | �œ | ||||
| Q03 | 2.3 | �¼“S‘O | �@ | �@ | �œ | �œ | �¼“S“V�_‘å–´“c�ü | �œ | ||||
| Q04 | 3.4 | �‚—Ç�ì | �@ | �@ | �@ | �œ | �@ | �› | ||||
| Q05 | 4.5 | �ç–{�™ | �@ | �@ | �œ | �œ | JR‹v‘å�ü | �› | ||||
| Q06 | 5.6 | Šø�è | �@ | �@ | �@ | �œ | �@ | �› | ||||
| Q07 | 6.6 | ’Ç•ª | �@ | �@ | �@ | �œ | �@ | �› | ||||
| Q08 | 8.1 | ‘¾˜YŒ´ | �@ | �@ | �@ | �œ | �@ | �› | ||||
| Q09 | 9.4 | –Ø’Ë | �@ | �@ | �@ | �œ | �@ | �› | ||||
| Q10 | 10.6 | ‘P“±Ž› | �@ | �@ | �œ | �œ | JR‹v‘å�ü | �œ | ||||
| Q11 | 11.4 | –ܑ̓‡ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | ||||
| Q12 | 12.2 | Š’–Ú | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | ||||
| Q13 | 13.2 | �� | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | ||||
| Q14 | 14.6 | �ì�è | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | ||||
| Q15 | 15.9 | “‚“‡ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | ||||
| Q16 | 17.0 | –å‚Ì�ã | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | ||||
| Q17 | 18.2 | “cŽåŠÛ | �@ | �@ | �œ | �œ | –k“S�HŒŽ�ü�EJR‹v‘å�ü | �œ | ||||
| Q18 | 20.3 | �B–Ø | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | ||||
| Q19 | 22.0 | ”ó‚ÌŒû | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | ||||
| Q20 | 23.3 | ’|�d | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | ||||
| Q21 | 24.5 | ‹gˆä | �@ | �@ | �œ | �œ | JR‹v‘å�ü | �œ | ||||
| Q22 | 25.6 | �ã‹gˆä | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | ||||
| Q23 | 27.8 | �ç‘« | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �› | ||||
| Q24 | 31.2 | ‘å�Î | �@ | �@ | �œ | �œ | �@ | �› | ||||
| Q25 | 32.8 | Œ´ƒm’¬ | �@ | �@ | �@ | �@ | –k“S’©‘q�ü | �@ | ||||
| Q26 | 34.0 | •Û–Ø | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | ||||
| Q27 | 35.2 | ‘Ü–ì | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | ||||
| Q28 | 37.8 | ’·Œk | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | ||||
| Q29 | 40.7 | ”’Žè‹´ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | ||||
| Q30 | 42.5 | �Έä | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | ||||
| Q31 | 45.1 | “ú“c | �@ | �@ | �œ | �œ | –k“S�•�ì�ü�EJR‹v‘å/“ú“c•FŽR�ü | �œ | ||||
| Q32 | 46.2 | “¤“c | �@ | �@ | �œ | �œ | �@ | �› | ||||
| �@ | |
| ‘S’· | 50.2km |
| ‰w�” | 43 |
| ‹OŠÔ | 1067mm |
| “d‰»•ûŽ® | ’¼—¬1500V |
| •¡�ü‹æŠÔ | |
| �Å�‚‘¬“x | �@ |
| 110km/h | |
| A01 | 0.0 | ”Ž‘½ | �œ | �@ | �œ | �œ | –k“S–k‹ã�B/’©‘q�ü�EŽR—z/‹ã�B�Vв�ü�EŽŽ™“‡/•Ÿ–k‚䂽‚©/”Ž‘½“ì�ü�E’n‰º“S‹ó�`�ü |
| A02 | 0.7 | “Œ�Z‹g | �@ | �@ | �@ | �œ | �@ |
| A03 | 1.3 | ���Z | �@ | �@ | �œ | �œ | �@ |
| A04 | 2.0 | ‰«Šw‰€‘O | �@ | �@ | �@ | �œ | �@ |
| A05 | 2.7 | ŒäŠ}�ì | �@ | �@ | �@ | �œ | �@ |
| A06 | 3.4 | –í�¶ | �@ | �@ | �@ | �œ | �@ |
| A07 | 3.9 | �㔕t | �@ | �@ | �@ | �œ | �@ |
| A08 | 4.9 | �¼ŒŽŒG | �@ | �@ | �@ | �œ | �@ |
| A09 | 6.0 | ”•t | �@ | �@ | �œ | �œ | �@ |
| A10 | 6.8 | �VŽGéMŒG | �@ | �@ | �@ | �œ | �¼“S“V�_‘å–´“c�ü |
| A11 | 7.7 | �V�t“ú | �@ | �@ | �œ | �œ | �¼“S“V�_‘å–´“c�ü |
| A12 | 9.0 | ’}‘O‘å–ì | �@ | �@ | �œ | �œ | �@ |
| A13 | 10.3 | �…�é | �@ | �@ | �œ | �œ | �@ |
| A14 | 11.2 | ’}އŠÅŒì�Z‘O | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| A15 | 12.0 | “s•{˜O | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| A16 | 12.6 | ’ʌÉê | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| A17 | 13.6 | �¼“S“ñ“úŽs‰w‘O | �œ | �@ | �œ | �œ | �¼“S“V�_‘å–´“c/‘¾�É•{�ü |
| A18 | 14.4 | “ñ“úŽs | �œ | �@ | �œ | �œ | JRŽŽ™“‡�ü |
| A19 | 15.9 | ’©‘qŠX“¹ | �œ | �@ | �œ | �œ | �¼“S“V�_‘å–´“c�ü |
| A20 | 17.1 | �j� “» | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| A21 | 19.3 | �™”n�ê | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| A22 | 20.7 | ’†–´“c | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| A23 | 21.5 | �ΟC | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| A24 | 23.2 | ŽÂŒG | �@ | �@ | �œ | �œ | �@ |
| A25 | 24.2 | ’·ŽÒ’¬ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| A26 | 25.5 | “–�Š | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| A27 | 27.2 | ‹vŒõ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| A28 | 27.9 | ˆËˆä | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| A29 | 30.2 | ŠÃ–Ø | �œ | �@ | �œ | �œ | –k“S�HŒŽ�ü�E�¼“SŠÃ–Ø�ü�EŠÃ–Ø“S“¹ |
| A30 | 31.4 | �΂̋´ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| A31 | 32.6 | ’n‘ ’ƒ‰® | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| A32 | 33.8 | ˆê—¢’Ë | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| A33 | 34.6 | �\•¶Žš | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| A34 | 35.6 | ”¥”¨ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| A35 | 36.4 | ’†’¬ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| A36 | 38.0 | ”ä—Ç�¼ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| A37 | 39.4 | •H–ì | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| A38 | 41.4 | Œb‘h�h | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| A39 | 42.7 | Žu”g | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| A40 | 43.9 | ‹vŠì‹{ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| A41 | 44.9 | Œ´’ß | �œ | �@ | �@ | �@ | |
| A42 | 46.6 | ”f–Ø | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| A43 | 50.2 | Œ´ƒm’¬ | �@ | �@ | �@ | �@ | –k“S‹v—¯•Ä�ü |
| �@ | |
| ‘S’· | 16.3km |
| ‰w�” | 16 |
| ‹OŠÔ | 1067mm |
| “d‰»•ûŽ® | ’¼—¬1500V |
| �Å�‚‘¬“x | �@ |
| “cŽåŠÛ-�HŒŽŠÔ | 95km/h |
| T01 | 0.0 | “cŽåŠÛ | �@ | �@ | �œ | �@ | –k“S‹v—¯•Ä�ü�EJR‹v‘å�ü |
| T02 | 1.3 | ”Â’¬ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| T03 | 2.6 | —§–ì | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| T04 | 3.4 | ’†‘º | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| T05 | 4.5 | —Ñ“c | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| T06 | 5.3 | Š™�è | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| T07 | 6.4 | �¬“c | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| T08 | 7.7 | ”µ‹¹ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| T09 | 8.8 | —ˆ�t | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| T10 | 10.3 | ŠÃ–Ø | �@ | �@ | �œ | �@ | –k“S’©‘q�ü�E�¼“SŠÃ–Ø�ü�EŠÃ–Ø“S“¹ |
| T11 | 11.4 | ‘å’Ë | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| T12 | 12.7 | ˆÀ�ì‹´ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| T13 | 13.5 | ‰º•£ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| T14 | 14.6 | �çŽè‹´ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| T15 | 15.8 | �—’j�Î | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| T16 | 16.3 | �HŒŽ | �@ | �@ | �œ | �@ | �@ |
| �@ | |
| ‘S’· | 37.3km |
| ‰w�” | 8 |
| ‹OŠÔ | 1067mm |
| “d‰»•ûŽ® | ’¼—¬1500V |
| ‘S‹æŠÔ(37.3km) | |
| �Å�‚‘¬“x | �@ |
| 85km/h | |
| R01 | 0.0 | “ú“c | �œ | �@ | �@ | �@ | –k“S‹v—¯•Ä�ü�EJR‹v‘å/“ú“c•FŽR�ü |
| R02 | 1.7 | ŽO–F | �œ | �@ | �@ | �@ | |
| R03 | 7.5 | ‘åŽR | �œ | �@ | �@ | �@ | |
| R04 | 13.6 | “ì“Vƒ–�£ | �œ | �@ | �@ | �@ | |
| R05 | 18.4 | �ñ—§‰·�ò | �œ | �@ | �@ | �@ | |
| R06 | 26.8 | �¬�‘ | �œ | �@ | �@ | �@ | |
| R07 | 29.9 | “ì�¬�‘ | �œ | �@ | �@ | �@ | |
| R08 | 37.3 | �•�쉷�ò | �œ | �@ | �@ | �@ | �@ |